Грузопассажирский фургон 4+1 Электрический
_1292.webp)
Новый цельнометаллический фургон Dongfeng V5 представляет собой компактный коммерческий автомобиль категории B. Этот электрический коммерческий транспорт оснащен тяговой батареей производства CATL увеличенной ёмкости 53,58 кВт/ч. В модификации - грузопассажирский фургон, Dongfeng V5 может быть укомплектован дополнительными пассажирскими местами помимо водительского. Компоновка и материал кресел, отделка салона выполняется по индивидуальному заказу. Готовый к эксплуатации электромобиль поставляется с официальной гарантией.
Характеристики Dongfeng V5
| Размеры шасси (длина / ширина / высота) | 5270× 1930× 1980 мм |
| Колесная база | 3 400 мм |
| Колея передней оси | 1 460 мм |
| Колея задней оси | 1 490 мм |
| Полная масса автомобиля | 3 000 кг (категория B) |
| Снаряженная масса шасси | 1 470 кг |
| Запас хода CLTC | 380 км |
| Пиковая мощность двигателя | 60 кВт |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Тип охлаждения контроллера | Жидкостное |
| Общая ёмкость батареи | 53,58 кВт/ч |
| Изготовитель батареи | CATL |
| Тип батареи | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Время зарядки АКБ | Быстрая 1-1,5 ч, Медленная 8-10 ч |
| Привод | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая Mcpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| ABS | ☑ |
| Кондиционер | ☑ |
| Центральный замок | ☑ |
| Bluetooth аудиосистема | ☑ |
| Система мониторинга GLONASS | ☑ |
| Датчики парковки задние | Опция |
| Камера заднего вида | Опция |
