DONGFENG V9 Грузопассажирский фургон

Грузопассажирский фургон Dongfeng V9 может быть укомплектован различным количеством пассажирских мест - до восьми помимо водительского. Компоновка и материал кресел, отделка салона выполняется по индивидуальному заказу. Dongfeng V9 оснащен тяговой батареей производства CATL большой ёмкости 100,96 кВт/ч. Готовый к эксплуатации электромобиль поставляется с официальной гарантией.
Характеристики Dongfeng E-STAR V
| Размеры шасси (длина / ширина / высота) | 5998× 2060× 2590 мм |
| Колесная база | 3 600 мм |
| Количество и компоновка сидений | 6+1 |
| Минимальный диаметр разворота | 13,5 м |
| Полная масса автомобиля | 3 500 кг (категория B) |
| Снаряженная масса шасси | 3200 кг |
| Запас хода CLTC | 350 км |
| Номинальная/пиковая мощность двигателя | 60/115 кВт |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Тип охлаждения контроллера | Жидкостное |
| Общая ёмкость батареи | 100,96 кВт/ч |
| Изготовитель батареи | CATL |
| Тип батареи | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Время зарядки АКБ | Быстрая 1-1,5 ч, Медленная 8-10 ч |
| Привод | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая Mcpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| ABS | ☑ |
| Кондиционер | ☑ |
| Центральный замок | ☑ |
| Мультимедиа сенсорный экран 7 дюймов | ☑ |
| Система мониторинга GLONASS | ☑ |
| Датчики парковки задние | Опция |
| Камера заднего вида | Опция |
