Цельнометаллический фургон DONGFENG V9
Dongfeng V9 - это цельнометаллический фургон средних размеров. Характеризуется как универсальный коммерческий автомобиль категории B. Размеры грузового отсека - 3310х1810х1950 мм позволяют перевозить габаритные грузы. Оснащен тяговой батареей производства CATL большой ёмкости 100,96 кВт/ч. Готовый к эксплуатации электромобиль поставляется с официальной гарантией.
Характеристики Dongfeng E-STAR V
| Размеры шасси (длина / ширина / высота) | 5998× 2060× 2590 мм |
| Колесная база | 3 600 мм |
| Объем грузового отсека | 11,18 м³ |
| Минимальный диаметр разворота | 13,5 м |
| Полная масса автомобиля | 3 500 кг (категория B) |
| Снаряженная масса шасси | 3200 кг |
| Запас хода CLTC | 350 км |
| Номинальная/пиковая мощность двигателя | 60/115 кВт |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное |
| Тип охлаждения контроллера | Жидкостное |
| Общая ёмкость батареи | 100,96 кВт/ч |
| Изготовитель батареи | CATL |
| Тип батареи | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Время зарядки АКБ | Быстрая 1-1,5 ч, Медленная 8-10 ч |
| Привод | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая Mcpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| ABS | ☑ |
| Кондиционер | ☑ |
| Центральный замок | ☑ |
| Мультимедиа сенсорный экран 7 дюймов | ☑ |
| Система мониторинга GLONASS | ☑ |
| Датчики парковки задние | Опция |
| Камера заднего вида | Опция |
ЧАСТО-ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Задайте свой вопрос
Задайте свой вопрос:
ЧАСТО-ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Задайте свой вопрос
Все транспортные средства «DONGFENG» имеют гарантию 2 года и 200 000 км пробега, что свидетельствует о высоком качестве и надежности нашей продукции. Кроме того, широко развитая дилерская сеть и наличие собственного склада запасных частей в наличии на складе в России, обеспечивают качественное и своевременное обслуживание
Аккумулятор 100 кВтч, обеспечивает запас хода до 350 километров.
_1292.webp)
